LV-Beschwerdestatistik 2016 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Versicherer* Versicherte Personen
(Stand: 31.12.2015)
Anzahl der
Beschwerden 2016
Quotient
pro 100.000 Verträge
AachenMünchener Lebensversicherung AG 5.158.605 55 1,07
Allianz Lebensversicherungs-AG 10.480.858 114 1,09
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 1.325.565 9 0,68
Arag Lebensversicherungs-AG 321.901 8 2,49
Athene Lebensversicherung AG 316.136 18 5,69
Axa Lebensversicherung AG 2.922.161 72 2,46
Barmenia Lebensversicherung a. G. 239.468 2 0,84
Basler Leben AG (ex Deutscher Ring Leben) 700.178 13 1,86
Basler Leben AG Direktion für Deutschland (EOL) 112.869 1 0,89
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (BBV) 210.886 4 1,90
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG 1.821.883 16 0,88
Concordia Lebensversicherungs-AG k.A. 1  
Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG 174.809 9 5,15
Condor Lebensversicherungs-AG 220.766 1 0,45
Continentale Lebensversicherung a.G. 694.405 10 1,44
Cosmos Lebensversicherungs-AG 1.422.708 21 1,48
Credit Life AG (ex Ontos Lebensversicherung AG) 1.157.682 2 0,17
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. 3.430.162 24 0,70
Delta Direkt Lebensversicherung AG 81.115 1 1,23
Deutsche Aerzteversicherung AG 213.046 3 1,41
Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG) 619.875 4 0,65
Devk Allgemeine Lebensversicherungs-AG 809.087 11 1,36
Devk Dt. Eisenbahn Leben 598.223 1 0,17
Dialog Lebenversicherungs-AG 292.716 3 1,02
Direkte Leben Versicheurng AG 121.145 2 1,65
Ergo Direkt Lebensversicherung AG 1.061.474 16 1,51
Ergo Lebensversicherung AG (ex Hamburg Mannheimer) 4.847.983 89 1,84
Europa Lebensversicherung AG 476.953 9 1,89
Familienfürsorge Lebensversicherung AG 244.055 5 2,05
Generali Lebensversicherung AG 4.434.177 73 1,65
Gothaer Lebensversicherung AG 1.351.538 36 2,66
Hannoversche Lebensversicherung AG 958.316 9 0,94
HanseMerkur Lebensversicherung AG 293.707 7 2,38
Hdi Lebensversicherung AG 2.307.115 64 2,77
Heidelberger Lebensversicherung AG (EOL) 393.461 21 5,34
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG 149.000 2 1,34
Huk-Coburg-Lebensversicherung AG 683.290 20 2,93
Ideal Lebensversicherung a.G. 587.089 4 0,68
Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG 1.743.217 23 1,32
Itzehoe Lebensversicherungs-AG 71.098 1 1,41
Karlsruher Lebensversicherung AG 91.800 3 3,27
Lebensversicherung von 1871 a. G. 672.471 10 1,49
Lvm Lebensversicherungs-AG 792.294 5 0,63
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG 163.810 3 1,83
Muenchener Verein Lebensversicherung a.G. 164.316 1 0,74
Muenchener Verein Lebensversicherung AG k.A. 1  
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG 120.137 4 3,33
Neue Leben Lebensversicherung AG 914.706 13 1,42
Nürnberger Lebensversicherung AG 2.752.283 60 2,18
Pb Lebensversicherung AG 1.122.938 18 1,60
Plus Lebensversicherungs-AG 72.095 4 5,55
Protektor Lebensversicherungs-AG 107.844 6 5,56
Provinzial Lebensversicherung Hannover (VGH) 820.422 8 0,98
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG 1.701.356 14 0,82
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG 1.262.798 23 1,82
R+V Lebensversicherung AG 4.240.885 36 0,85
Rheinland Lebensversicherung AG 95.286 1 1,05
Skandia Lebensversicherung AG 285.337 12 4,21
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG 542.250 2 0,37
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 484.054 17 3,51
Sv SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 1.669.139 20 1,20
Swiss Life AG 868.532 22 2,53
Targo Lebensversicherung AG (ex CiV Lebensversicherung) 1.769.295 11 0,62
Universa Lebensversicherung a.G. 181.178 5 2,76
Victoria Lebensversicherung AG 1.113.675 39 3,50
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. 1.414.713 16 1,13
Vorsorge Lebensversicherung AG 165.585 8 4,83
Vpv Lebensversicherungs-AG 794.388 6 0,76
Wuerttembergische Lebensversicherung AG 2.206.302 19 0,86
Wwk Lebensversicherung a.G. 912.096 21 2,30
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG 3.359.974 68 2,02
       
Summe | Durchschnitt 83.880.681 1.260 1,50

* Alphabetische Sortierung nach Versicherungsunternehmen

Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Hinweis:

(1) Unternehmen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen nicht in der Statistik!

(2) Die Anzahl der jeweiligen Beschwerde pro LV-Unternehmen in der Bafin-Beschwerdestatistik stellt keine Aussage über eine Berechtigung der jeweiligen Beschwerde dar.

(3) Einige Versicherer - wie z.B. die öffentlichen Versicherer - stehen nicht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sondern werden durch die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes überwacht.

(4) Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, geprüft und werden laufend aktualisiert. Die bereitgestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzig verbindlich ist die jeweilige Beschwerdestatistik der Bafin selbst. Das VersicherungsWiki e.K. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit - ohne vorherige Ankündigung - vorzunehmen.

 

Download:
(1) BaFin: Beschwerdestatistik 2016 über LV-Unternehmen

 

weiter >>

Total votes: 509