LV-Beschwerdestatistik 2012 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Versicherer* Versicherte Personen
(Stand: 31.12.2011)
Anzahl der
Beschwerden 2012
Quotient
pro 100.000 Verträge
AachenMünchener Lebensversicherung AG 5.372.094 83 1,55
Allianz Lebensversicherungs-AG 10.344.206 191 1,85
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 1.124.935 28 2,49
Arag Lebensversicherungs-AG 340.964 11 3,23
Asstel Lebensversicherung AG 316.091 23 7,28
Axa Lebensversicherung AG 1.721.239 61 3,54
Barmenia Lebensversicherung a. G. 237.485 7 2,95
Basler Leben AG (ex Deutscher Ring Leben) 776.039 23 2,96
Basler Leben AG (CH) 148.177 2 1,35
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG 1.774.764 21 1,18
Concordia Lebensversicherungs-AG 141.368 4 2,83
Condor Lebensversicherungs-AG 210.734 2 0,95
Continentale Lebensversicherung a.G. 633.567 16 2,53
Cosmos Lebensversicherungs-AG 1.379.780 34 2,46
DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG 1.708.465 28 1,64
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. 3.439.980 33 0,96
Delta Lloyd Lebensversicherung AG 471.574 20 4,24
Deutsche Aerzteversicherung AG 199.960 8 4,00
Deutsche Lebensversicherungs-AG 386.890 9 2,33
Devk Allgemeine Lebensversicherungs-AG 784.946 11 1,40
Devk Dt. Eisenbahn Versicherung Lebensversicherung V.V.a.G. 700.176 1 0,14
Direkte Leben Versicherung AG 132.604 1 0,75
Ergo Direkt Lebensversicherung AG 1.214.088 23 1,89
Ergo Lebensversicherung AG (ex Hamburg Mannheimer) 5.702.749 129 2,26
Europa Lebensversicherung AG 456.901 3 0,66
Familienfürsorge Lebensversicherung AG 273.058 10 3,66
Generali Lebensversicherung AG 4.942.957 123 2,49
Gothaer Lebensversicherung AG 1.150.770 34 2,95
Hamburger Lebensversicherung AG 23.401 3 12,82
Hannoversche Lebensversicherung AG 870.342 22 2,53
HanseMerkur Lebensversicherung AG 210.520 5 2,38
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG 6.314 1 15,84
Hdi-Gerling Lebensversicherung AG 2.593.787 100 3,86
Heidelberger Lebensversicherung AG 442.564 26 5,87
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG 140.631 4 2,84
Huk-Coburg-Lebensversicherung AG 705.202 8 1,13
Ideal Lebensversicherung a.G. 547.603 6 1,10
Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG (Signal Iduna Gruppe) 1.938.525 53 2,73
Inter Lebensversicherung AG 156.028 2 1,28
Karlsruher Lebensversicherung AG 110.075 2 1,82
Lebensversicherung von 1871 a. G. 710.296 18 2,53
mamax Lebensversicherung AG 16.111 1 6,21
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG 166.170 2 1,20
Muenchener Verein Lebensversicherung a.G. 148.234 5 3,37
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (BBV) 94.882 3 3,16
Neue Leben Lebensversicherung AG 876.439 9 1,03
Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG 35.671 2 5,61
Nürnberger Lebensversicherung AG 2.938.932 136 4,63
Oeco Capital Lebensversicherung AG 32.424 3 9,25
Oeffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG 215.871 2 0,93
Pb Lebensversicherung AG 1.221.241 39 3,19
PLUS Lebensversicherungs AG 111.100 1 0,90
Protektor Lebensversicherungs-AG 143.818 10 6,95
Provinzial Lebensversicherung Hannover 849.213 7 0,82
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG 1.797.441 24 1,34
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG 1.361.287 20 1,47
R+V Lebensversicherung AG 4.127.219 47 1,14
R+V Lebensversicherung a.G. 64.521 6 9,30
RheinLand Lebensversicherung AG 282.884 5 1,77
Saarland Lebensversicherung AG 150.866 1 0,66
Skandia Lebensversicherung AG 352.472 29 8,23
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG 497.480 6 1,21
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 422.197 15 3,55
Sv SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 1.739.072 11 0,63
Swiss Life AG 876.061 37 4,22
Targo Lebensversicherung AG (ex CiV Lebensversicherung) 1.567.352 20 1,28
Universa Lebensversicherung a.G. 193.431 1 0,52
Vereinigte Postversicherung VVaG 23 3 13.043,48
Victoria Lebensversicherung AG 1.519.379 63 4,15
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. 1.344.512 26 1,93
VORSORGE Lebensversicherung AG 149.504 10 6,69
Vpv Lebensversicherungs-AG 978.326 22 2,25
Wuerttembergische Lebensversicherung AG 2.540.709 39 1,54
Wwk Lebensversicherung a.G. 960.250 35 3,64
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG 3.746.685 108 2,88
       
Summe | Durchschnitt 87.130.175 1.950 2,24

* Alphabetische Sortierung nach Versicherungsunternehmen

Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Hinweis:

(1) Unternehmen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen nicht in der Statistik!

(2) Die Anzahl der jeweiligen Beschwerde pro LV-Unternehmen in der Bafin-Beschwerdestatistik stellt keine Aussage über eine Berechtigung der jeweiligen Beschwerde dar.

(3) Einige Versicherer - wie z.B. die öffentlichen Versicherer - stehen nicht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sondern werden durch die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes überwacht.

(4) Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, geprüft und werden laufend aktualisiert. Die bereitgestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzig verbindlich ist die jeweilige Beschwerdestatistik der Bafin selbst. Das VersicherungsWiki e.K. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit - ohne vorherige Ankündigung - vorzunehmen.

 

Download:
(1) BaFin: Beschwerdestatistik 2012 über LV-Unternehmen

 

weiter >>

Total votes: 466